| Domus - Edicion 2014 - Categoría 1 | |||||||
| Rank after round 2 | |||||||
| Rank | SNo. | Name | FED | Pts | BH. | BHm. | SB. |
| 1 | 1 | Alegre Javier | ESP | 2 | 2 | 0 | 2,00 |
| 3 | Arnal Pablo | ESP | 2 | 2 | 0 | 2,00 | |
| 8 | Cebrian Pablo | ESP | 2 | 2 | 0 | 2,00 | |
| 12 | Delgado Fernando | ESP | 2 | 2 | 0 | 2,00 | |
| 24 | Olmos Alvaro | ESP | 2 | 2 | 0 | 2,00 | |
| 26 | Peris Sergio | ESP | 2 | 2 | 0 | 2,00 | |
| 35 | Sospedra Francisco | ESP | 2 | 2 | 0 | 2,00 | |
| 8 | 36 | Suay Paco | ESP | 2 | 1 | 0 | 1,00 |
| 9 | 5 | Brugger Covi | ESP | 1½ | 2½ | 0 | 1,75 |
| 10 | 31 | Recasens Vicente | ESP | 1½ | 1½ | 0 | 0,75 |
| 11 | 18 | Gonzalez-Barranca Ricardo | ESP | 1½ | 1 | 0 | 0,75 |
| 39 | Vera Sandra | ESP | 1½ | 1 | 0 | 0,75 | |
| 13 | 20 | Hurtado Leonardo | ESP | 1 | 3 | 0 | 1,00 |
| 14 | 2 | Ansurias Rafa | ESP | 1 | 2 | 0 | 0,00 |
| 4 | Barbera Vicente | ESP | 1 | 2 | 0 | 0,00 | |
| 6 | Castello Alberto | ESP | 1 | 2 | 0 | 0,00 | |
| 14 | Egido Joaquin | ESP | 1 | 2 | 0 | 0,00 | |
| 15 | Fernandez Mario | ESP | 1 | 2 | 0 | 0,00 | |
| 21 | Juan Gabi | ESP | 1 | 2 | 0 | 0,00 | |
| 23 | Martí Silvia | ESP | 1 | 2 | 0 | 0,00 | |
| 27 | Piqueras Adrián | ESP | 1 | 2 | 0 | 0,00 | |
| 28 | Pérez Ignacio | ESP | 1 | 2 | 0 | 0,00 | |
| 29 | Pérez-Arias Miriam | ESP | 1 | 2 | 0 | 0,00 | |
| 30 | Recasens Joaquin | ESP | 1 | 2 | 0 | 0,00 | |
| 32 | Rodriguez Chema | ESP | 1 | 2 | 0 | 0,00 | |
| 33 | Rodríguez Lucia | ESP | 1 | 2 | 0 | 0,00 | |
| 37 | Sánchez Lydia | ESP | 1 | 2 | 0 | 0,00 | |
| 28 | 25 | Palao Eduardo | ESP | 1 | 1½ | 0 | 0,00 |
| 29 | 40 | Villora Raquel | ESP | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
| 30 | 19 | Hueso Jorge | ESP | ½ | 3 | 0 | 0,75 |
| 38 | Tomas Pablo | ESP | ½ | 3 | 0 | 0,75 | |
| 32 | 16 | Fleta Ignacio | ESP | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
| 33 | 11 | Cortes Laura | ESP | 0 | 2½ | 0 | 0,00 |
| 34 | 7 | Castello Patricia | ESP | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
| 9 | Collado Elena | ESP | 0 | 2 | 0 | 0,00 | |
| 10 | Conesa Estefan | ESP | 0 | 2 | 0 | 0,00 | |
| 13 | Desco Rebeca | ESP | 0 | 2 | 0 | 0,00 | |
| 17 | Fleta Nuria | ESP | 0 | 2 | 0 | 0,00 | |
| 22 | Julio Andy | ESP | 0 | 2 | 0 | 0,00 | |
| 34 | Sebastia Jacobo | ESP | 0 | 2 | 0 | 0,00 | |
martes, 5 de noviembre de 2013
Edición 2014 - Ronda 2/6 - Clasificación
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario